Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ACCFM8234G1Z6
Call 08044923141
Send Enquiry
| Strength | 7.5 mg |
| Packaging Size | 0.6ml |
| Packaging Type | Pre-filled pen |
| Brand | Mounjaro 7.5mg KwikPen |
| Manufacturer | Eli Lilly and Company India Pvt Ltd |
| Uses | To improve glycemic control in adults with Type 2 diabetes mellitus |
| Composition | Tirzepatide (7.5mg) |
View Complete details
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Salt Name | Bendit |
| Shelf Life | 24 Month |
| Composition | Bendamustin |
| Packaging Type | Box |
| Form | Injection |
View Complete details
| Strength | 2000 IU |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Brand | Vintor |
| Composition | Erythropoitin |
| Shelf life | 24 Month |
| Medicine Type | Allopathic |
View Complete details
| Strength | 440 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Vivitra |
| Usage | Clinical |
| Shelf Life | 24 Month |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
View Complete details
| Dose/Strength | 150 mg |
| Packaging Type | Vial |
| Packaging Size | 45 ml |
| Brand | Kemocarb |
| Usage / Application | Clinical |
| Shelf Life | 24 Month |
View Complete details
| Dose/Strength | 4 mg |
| Packaging Type | Vial |
| Manufacturer | Natco |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand Name | Zoldonat |
| Form | Injection |
View Complete details
| Dose/Strength | 4 mg |
| Packaging Type | Vial |
| Manufacturer | Cipla |
| Usage/Application | Personal |
| Shelf Life | 24 Month |
| Brand Name | Zoldria |
View Complete details
| Strength | 2 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Bortenat |
| Shelf Life | 24 Month |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Form | Injection |
| Manufacturer | Natco |
View Complete details
| Strength | 10 mg |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | Epithra |
| Shelf Life | 24 Month |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Form | Injection |
View Complete details
| Strength | 100 mg/5 ml |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Irinotel |
| Shelf Life | 24 Month |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Form | Injection |
View Complete details
| Strength | 26mg |
| Pack Type | Vial |
| Brand Name | Daunotec |
| Manufacturer | Cipla |
| Shelf Life | 24 Month |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
View Complete details
| Form | Injection |
| Strength. | 50mg |
| Brand | Cytoplatin |
| Manufacturer | Cipla |
| Shelf Life | 24 Month |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
View Complete details
| Strength | 50 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Dacotin |
| Manufacturer | Dr.Reddy's |
| Usage/Application | Clinical |
| Shelf Life | 24 Month |
View Complete details
| Strength | 440 mg |
| Form | Injection |
| Brand | Herclon |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 24 Month |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
View Complete details
| Strength | 100 mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 1 ml |
| Brand | Cytarine |
| Medicine Type | Allopathic |
| Form | Injection |
View Complete details
| Strength | 500 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Pemnat |
| Form | Injection |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Manufacturer | Natco |
View Complete details