Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ACCFM8234G1Z6
Call 08044923141
Send Enquiry
| Strength | 5% |
| Form | Solution |
| Brand | Tugain |
| Packaging Size | 60 ml |
| Manufacturer | Cipla |
| Shelf Life | 24 Month |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Strength | 5% w/v |
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Morr F |
| Manufacturer | Intas |
| Shelf Life | 24 Month |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
View Complete details
| Strength | 5% w/v |
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Minoxytop |
| Shelf Life | 24 Month |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Form | Solution |
View Complete details
| Strength | 2% w/v |
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Coverit |
| Shelf Life | 24 Month |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Form | Solution |
View Complete details
| Strength | 5% w/v |
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Regaine |
| Packaging Type | Box |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Form | Solution |
View Complete details