Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ACCFM8234G1Z6
Call 08044923141
Send Enquiry
| Strength | 750 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Trade Name | Soma Boost |
| Shelf Life | 24 Month |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Form | Tablets |
View Complete details
| Strength | 350 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Trade Name | Carisoma |
| Shelf Life | 24 Month |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Composition | Carisoprodol |
View Complete details
| Dose/Strength | 5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minoxytop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Shelf life | 24 Months |
| Usage | To treat high blood pressure |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
View Complete details
| Strength | 1 mg |
| Usage/Application | Clinic |
| Generic Name | Progynova |
| Brand Name | Estradiol |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Form Of Medicines | Allopathic |
View Complete details
| Strength | 1 mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Drug Composition | Glycopyrrolate 1 mg |
| Brand Name | Glycolate |
| Manufacturer | Intas |
| Shelf Life | 24 Months |
| Usage/Application | To treat Peptic Ulcer |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
View Complete details
| Packaging Size | 30 Tablets |
| Brand | Viraday |
| Manufacturer | Cipla |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Form | Tablets |
| Medicine Type | Allopathic |
View Complete details
| Dose/Strength | 5 mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Dytor |
| Manufactured By | Ci[la |
| Usage/Application | Clinical |
View Complete details
| Strength | 400 mg |
| Manufactured By | Natco |
| Salt Name | Sofosbuvir |
| Brand | Hepicinat |
| Shelf Life | 24 Month |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
View Complete details
| Strength | 90 mg / 400 mg |
| Packaging Size | 28 Tablets |
| Shelf Life | 24 Month |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Form | Tablets |
| Composition | Ledipasvir |
View Complete details
| Dose/Strength | 400 mg |
| Composition | Sofosbuvir 400 |
| Brand | Hepcvir |
| Usage/Application | Clinical |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufactured By | Cipla |
View Complete details
| Dose/Strength | 60 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Vasoglor |
| Manufactured By | Intas |
| Usage/Application | Clinical |
| Shelf Life | 2 years |
View Complete details